历届硕士研究生毕业生名单
发布时间:2012-07-12 00:00:00 浏览次数:16816
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业年份 | 毕业专业 | 导师姓名 |
| 1 | 郭俊旺 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 萧安民 顾季寅 |
| 2 | 潘恒国 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 萧安民 华西苑 |
| 3 | 李天栋 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 唐鸿鑫 陆用海 张高勇 |
| 4 | 张惠文 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 萧安民 |
| 5 | 康保安 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 唐鸿鑫 |
| 6 | 彭民政 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 唐鸿鑫 陆用海 张高勇 |
| 7 | 王 军 | 男 | 1986 | 轻工有机合成 | 萧安民 顾季寅 |
| 8 | 葛 虹 | 男 | 1988 | 轻工有机合成 | 顾季寅 殷福珊 |
| 9 | 钱 霞 | 女 | 1989 | 轻工有机合成 | 张高勇 |
| 10 | 姚晨之 | 男 | 1990 | 轻工有机合成 | 肖玉燕 顾季寅 |
| 11 | 董金凤 | 女 | 1990 | 轻工有机合成 | 俞福良 张高勇 |
| 12 | 王红霞 | 女 | 1997 | 精细化工 | 陆用海 |
| 13 | 刘浩浩 | 男 | 1999 | 应用化学 | 王佩维 |
| 14 | 刘纲勇 | 男 | 2000 | 应用化学 | 王军 徐长卿 |
| 15 | 韩 富 | 男 | 2001 | 应用化学 | 张高勇 王军 |
| 16 | 蒋永红 | 男 | 2002 | 应用化学 | 王佩维 |
| 17 | 周雅文 | 女 | 2002 | 应用化学 | 张高勇 王红霞 |
| 18 | 张晓光 | 男 | 2002 | 应用化学 | 张高勇 董金凤 |
| 19 | 王 峰 | 男 | 2002 | 应用化学 | 张高勇 李秋小 |
| 20 | 杨效益 | 男 | 2003 | 应用化学 | 张高勇 李秋小 |
| 21 | 李敏敏 | 女 | 2003 | 应用化学 | 支建平 张高勇 |
| 22 | 袁少明 | 男 | 2003 | 应用化学 | 周庚生 牛金萍 |
| 23 | 张 杰 | 女 | 2003 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 24 | 谭 平 | 男 | 2003 | 应用化学 | 李秋小 |
| 25 | 姚建国 | 男 | 2003 | 应用化学 | 周卯星 冯瑜 |
| 26 | 薛长晖 | 女 | 2003 | 应用化学 | 王佩维 姚晨之 |
| 27 | 陈志萍 | 女 | 2003 | 应用化学 | 陆用海 王红霞 |
| 28 | 秦 勇 | 男 | 2003 | 应用化学 | 张高勇 康保安 |
| 29 | 张 越 | 男 | 2003 | 应用化学 | 张高勇 |
| 30 | 杨小强 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 袁明龙 |
| 31 | 侯潇云 | 男 | 2004 | 应用化学 | 周庚生 |
| 32 | 欧阳平 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 康保安 |
| 33 | 耿涛 | 男 | 2004 | 应用化学 | 李秋小 |
| 34 | 冯尚华 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 王红霞 |
| 35 | 刘雷 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 董晋湘 |
| 36 | 敬登伟 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 张剑 |
| 37 | 马利静 | 女 | 2004 | 应用化学 | 周卯星 冯瑜 |
| 38 | 谢新玲 | 女 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 王红霞 |
| 39 | 闫岳凤 | 女 | 2005 | 工业催化 | 支建平 |
| 40 | 吴刚 | 男 | 2005 | 工业催化 | 张高勇 杨效益 |
| 41 | 台秀梅 | 女 | 2005 | 应用化学 | 王红霞 张剑 |
| 42 | 张威 | 女 | 2005 | 应用化学 | 张高勇 杨效益 |
| 43 | 孙永强 | 男 | 2005 | 应用化学 | 张高勇 |
| 44 | 李喜群 | 男 | 2005 | 应用化学 | 张高勇 袁明龙 |
| 45 | 左安宝 | 男 | 2005 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 46 | 史修启 | 男 | 2005 | 应用化学 | 王红霞 张剑 |
| 47 | 王萍 | 女 | 2005 | 应用化学 | 王佩维 姚晨之 |
| 48 | 王友国 | 男 | 2005 | 应用化学 | 王佩维 姚晨之 |
| 49 | 杨庆利 | 男 | 2005 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 50 | 张晓霞 | 女 | 2006 | 应用化学 | 王佩维 |
| 51 | 李刚森 | 男 | 2006 | 应用化学 | 王红霞 |
| 52 | 李得志 | 男 | 2006 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 53 | 张国栋 | 男 | 2006 | 工业催化 | 张高勇 韩富 |
| 54 | 赵建亮 | 男 | 2006 | 应用化学 | 张高勇 秦勇 |
| 55 | 丁建飞 | 男 | 2006 | 工业催化 | 李秋小 |
| 56 | 卫 鹏 | 男 | 2006 | 应用化学 | 杜志平 |
| 57 | 宫竹云 | 男 | 2006 | 应用化学 | 张高勇 聂永亮 |
| 58 | 孙彦庆 | 男 | 2006 | 应用化学 | 张剑 |
| 59 | 冯春波 | 男 | 2006 | 应用化学 | 杜志平 |
| 60 | 张建远 | 男 | 2006 | 应用化学 | 康保安 |
| 61 | 潘华 | 女 | 2007 | 应用化学 | 张剑 |
| 62 | 李永峰 | 男 | 2007 | 应用化学 | 王万绪 杨效益 |
| 63 | 刘广宇 | 男 | 2007 | 应用化学 | 李秋小 孙永强 |
| 64 | 任飞 | 男 | 2007 | 工业催化 | 李秋小 |
| 65 | 南海明 | 男 | 2007 | 应用化学 | 王红霞 |
| 66 | 李国印 | 男 | 2007 | 工业催化 | 支建平 |
| 67 | 孙冈剑 | 男 | 2007 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 68 | 李海建 | 男 | 2007 | 应用化学 | 康保安 |
| 69 | 李春霞 | 女 | 2007 | 应用化学 | 杜志平 王丰收 |
| 70 | 张靖峰 | 男 | 2007 | 应用化学 | 杜志平 赵永红 |
| 71 | 李遵峰 | 男 | 2007 | 应用化学 | 张高勇 |
| 72 | 刘彦芳 | 女 | 2007 | 应用化学 | 王佩维 |
| 73 | 严方 | 男 | 2007 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 74 | 刘必心 | 男 | 2008 | 应用化学 | 王万绪 陆用海 |
| 75 | 周长才 | 男 | 2008 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 76 | 张秀娜 | 女 | 2008 | 应用化学 | 李秋小 孙永强 |
| 77 | 王红伟 | 男 | 2008 | 应用化学 | 李秋小 李运玲 |
| 78 | 胡利利 | 男 | 2008 | 应用化学 | 杜志平 |
| 79 | 张泽华 | 女 | 2008 | 应用化学 | 王万绪 杨效益 |
| 80 | 王勤 | 男 | 2008 | 工业催化 | 康保安 |
| 81 | 薛铁中 | 男 | 2008 | 应用化学 | 杜志平 |
| 82 | 孙记夫 | 男 | 2008 | 应用化学 | 李秋小 李运玲 |
| 83 | 李志良 | 男 | 2008 | 工业催化 | 支建平 |
| 84 | 王惠敬 | 女 | 2008 | 应用化学 | 王佩维 |
| 85 | 何沁桂 | 女 | 2008 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 86 | 吴杰 | 男 | 2009 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 87 | 杨飚 | 男 | 2009 | 应用化学 | 杜志平 |
| 88 | 骆晔媛 | 女 | 2009 | 应用化学 | 杜志平 陆用海 |
| 89 | 张永民 | 男 | 2009 | 应用化学 | 李秋小 牛金平 |
| 90 | 周大鹏 | 男 | 2009 | 应用化学 | 杜志平 赵永红 |
| 91 | 王金涛 | 女 | 2009 | 应用化学 | 王万绪 王丰收 |
| 92 | 胡芳华 | 男 | 2009 | 应用化学 | 王万绪 杨效益 |
| 93 | 张望 | 男 | 2009 | 工业催化 | 李秋小 李运玲 |
| 94 | 时昌新 | 男 | 2009 | 工业催化 | 支建平 |
| 95 | 张远军 | 男 | 2009 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 96 | 李高峰 | 女 | 2009 | 应用化学 | 王佩维 聂永亮 |
| 97 | 赵艳涛 | 女 | 2009 | 应用化学 | 康保安 孙永强 |
| 98 | 乔山林 | 男 | 2010 | 应用化学 | 李秋小 张辉 |
| 99 | 宫志鹏 | 男 | 2010 | 应用化学 | 姚晨之 梁红艳 |
| 100 | 姜贞贞 | 女 | 2010 | 应用化学 | 李秋小 耿涛 |
| 101 | 刘英 | 男 | 2010 | 应用化学 | 王万绪 |
| 102 | 白亮 | 男 | 2010 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 103 | 董海波 | 男 | 2010 | 应用化学 | 杜志平 赵永红 |
| 104 | 刘高令 | 男 | 2010 | 应用化学 | 杜志平 |
| 105 | 孙莲莲 | 女 | 2010 | 应用化学 | 杜志平 |
| 106 | 黄述州 | 男 | 2010 | 应用化学 | 李秋小 牛金平 |
| 107 | 袁航空 | 男 | 2010 | 工业催化 | 李秋小 李运玲 |
| 108 | 杜鹏飞 | 男 | 2010 | 工业催化 | 康保安 孙永强 |
| 109 | 吴文清 | 男 | 2010 | 工业催化 | 孙永强 |
| 110 | 张壮 | 男 | 2011 | 应用化学 | 孙永强 |
| 111 | 张广良 | 男 | 2011 | 应用化学 | 杨效益 |
| 112 | 刘晓臣 | 女 | 2011 | 应用化学 | 李秋小 牛金平 |
| 113 | 林圣森 | 男 | 2011 | 应用化学 | 杜志平 |
| 114 | 周喜阳 | 男 | 2011 | 工业催化 | 康保安 |
| 115 | 任静 | 男 | 2011 | 工业催化 | 李秋小 李运玲 |
| 116 | 朱福送 | 男 | 2011 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 117 | 王淑军 | 女 | 2011 | 应用化学 | 王万绪 |
| 118 | 王亮 | 男 | 2011 | 应用化学 | 杜志平 |
| 119 | 成晓静 | 男 | 2011 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 120 | 康如金 | 男 | 2011 | 应用化学 | 赵永红 |
| 121 | 薛伟 | 男 | 2011 | 应用化学 | 杜志平 |
| 122 | 张文星 | 男 | 2012 | 应用化学 | 牛金平 |
| 123 | 任翠翠 | 女 | 2012 | 应用化学 | 牛金平 |
| 124 | 李文静 | 女 | 2012 | 应用化学 | 孙永强 |
| 125 | 冯天祥 | 男 | 2012 | 应用化学 | 王万绪 |
| 126 | 杨明明 | 男 | 2012 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 127 | 曹洋 | 男 | 2012 | 应用化学 | 杜志平 |
| 128 | 严会成 | 男 | 2012 | 应用化学 | 李秋小,耿涛 |
| 129 | 孙晋源 | 男 | 2012 | 工业催化 | 康保安 |
| 130 | 牛少勇 | 男 | 2012 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 131 | 张聪 | 女 | 2012 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 132 | 王玲玲 | 女 | 2012 | 应用化学 | 赵永红,任真 |
| 133 | 杜美美 | 女 | 2012 | 应用化学 | 李秋小,董万田 |
| 134 | 武江红 | 女 | 2013 | 应用化学 | 杜志平 |
| 135 | 李晓婷 | 女 | 2013 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 136 | 董双建 | 男 | 2013 | 应用化学 | 李运玲 |
| 137 | 祝丽丽 | 女 | 2013 | 应用化学 | 康保安 |
| 138 | 付 鹿 | 女 | 2013 | 应用化学 | 王万绪 |
| 139 | 梁 盟 | 男 | 2013 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 140 | 杨凤娇 | 女 | 2013 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 141 | 邢凤美 | 女 | 2013 | 应用化学 | 牛金平 |
| 142 | 李文斌 | 男 | 2013 | 应用化学 | 李秋小,张辉 |
| 143 | 周琳琳 | 女 | 2013 | 应用化学 | 杨效益 |
| 144 | 温朋鹏 | 男 | 2013 | 工业催化 | 孙永强 |
| 145 | 滕晓光 | 男 | 2013 | 工业催化 | 李秋小,耿涛 |
| 146 | 李祥 | 男 | 2014 | 应用化学 | 杜志平,王国永 |
| 147 | 王瑞涛 | 男 | 2014 | 应用化学 | 李运玲 |
| 148 | 章胜超 | 男 | 2014 | 应用化学 | 赵永红 |
| 149 | 李恩泽 | 男 | 2014 | 应用化学 | 杜志平 |
| 150 | 黄成斌 | 男 | 2014 | 工业催化 | 李秋小,李明 |
| 151 | 高于洋 | 男 | 2014 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 152 | 耿二欢 | 女 | 2014 | 工业催化 | 孙永强 |
| 153 | 韩冰 | 女 | 2014 | 应用化学 | 耿涛 |
| 154 | 唐丽 | 女 | 2014 | 应用化学 | 牛金平 |
| 155 | 李晓睿 | 女 | 2014 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 156 | 马晓原 | 女 | 2014 | 应用化学 | 王万绪 |
| 157 | 张谦 | 男 | 2015 | 应用化学 | 孙永强 |
| 158 | 余鹏鸣 | 男 | 2015 | 应用化学 | 王丰收,董万田 |
| 159 | 谢丽娜 | 女 | 2015 | 应用化学 | 姚晨之,孙永强 |
| 160 | 席云龙 | 男 | 2015 | 应用化学 | 赵永红,任真 |
| 161 | 魏宏图 | 男 | 2015 | 应用化学 | 王万绪 |
| 162 | 陶永铎 | 男 | 2015 | 应用化学 | 李秋小,张辉 |
| 163 | 孙晓峰 | 男 | 2015 | 应用化学 | 杜志平 |
| 164 | 李云哲 | 男 | 2015 | 工业催化 | 李运玲 |
| 165 | 李洁 | 女 | 2015 | 应用化学 | 杨效益,孙永强 |
| 166 | 霍靖 | 男 | 2015 | 工业催化 | 牛金平 |
| 167 | 韩志国 | 男 | 2015 | 应用化学 | 杨秀全,刘勇 |
| 168 | 董子良 | 男 | 2015 | 应用化学 | 耿涛 |
| 169 | 张勇杰 | 男 | 2016 | 工业催化 | 李运玲 |
| 170 | 王超 | 男 | 2016 | 工业催化 | 孙永强 |
| 171 | 汪传新 | 男 | 2016 | 应用化学 | 杜志平,台秀梅 |
| 172 | 焦提留 | 男 | 2016 | 工业催化 | 牛金平 |
| 173 | 朱艳艳 | 女 | 2016 | 应用化学 | 王万绪,王国永 |
| 174 | 秦洁琼 | 女 | 2016 | 应用化学 | 杜志平,王国永 |
| 175 | 任英杰 | 男 | 2016 | 应用化学 | 赵永红 |
| 176 | 唐伟月 | 男 | 2016 | 应用化学 | 耿涛 |
| 177 | 肖伟 | 女 | 2016 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 178 | 董庆文 | 男 | 2016 | 应用化学 | 王丰收,董万田 |
| 179 | 李建波 | 男 | 2016 | 应用化学 | 王万绪,杨效益 |
| 180 | 金柱 | 男 | 2016 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 181 | 朱克华 | 男 | 2017 | 工业催化 | 孙永强 |
| 182 | 白艳云 | 男 | 2017 | 应用化学 | 王万绪,王国永 |
| 183 | 王勇 | 男 | 2017 | 工业催化 | 牛金平 |
| 184 | 付宏茂 | 男 | 2017 | 工业催化 | 李运玲 |
| 185 | 赵刘晨 | 男 | 2017 | 应用化学 | 王万绪,张辉 |
| 186 | 任晓丹 | 女 | 2017 | 应用化学 | 杨效益,李萍 |
| 187 | 董庆斌 | 男 | 2017 | 应用化学 | 赵永红 |
| 188 | 殷其文 | 男 | 2017 | 应用化学 | 王万绪,王国永 |
| 189 | 张小兰 | 女 | 2017 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 190 | 毛雪彬 | 男 | 2017 | 应用化学 | 杜志平,台秀梅 |
| 191 | 张春桥 | 男 | 2017 | 应用化学 | 耿涛,姜亚洁 |
| 192 | 吉许婧 | 女 | 2017 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 193 | 张彬彬 | 女 | 2018 | 应用化学 | 杨效益 |
| 194 | 柯回春 | 男 | 2018 | 应用化学 | 耿涛 |
| 195 | 胡倡 | 女 | 2018 | 应用化学 | 杜志平 |
| 196 | 丁鹏 | 男 | 2018 | 应用化学 | 杜志平,台秀梅 |
| 197 | 丁莉荣 | 女 | 2018 | 应用化学 | 孙永强 |
| 198 | 师亚宁 | 女 | 2018 | 应用化学 | 赵永红 |
| 199 | 方鹏霄 | 男 | 2018 | 应用化学 | 王万绪,王国永 |
| 200 | 申计贤 | 男 | 2018 | 应用化学 | 王万绪,王国永 |
| 201 | 白龙 | 男 | 2018 | 应用化学 | 牛金平 |
| 202 | 张庆红 | 女 | 2018 | 工业催化 | 李运玲 |
| 203 | 张璐 | 男 | 2019 | 工业催化 | 孙永强 |
| 204 | 刘慧民 | 男 | 2019 | 应用化学 | 王万绪 |
| 205 | 马江涛 | 男 | 2019 | 应用化学 | 王万绪 |
| 206 | 王晓朋 | 女 | 2019 | 工业催化 | 牛金平 |
| 207 | 王新刚 | 男 | 2019 | 应用化学 | 杨效益,李萍 |
| 208 | 段升富 | 男 | 2019 | 应用化学 | 耿涛,姜亚洁 |
| 209 | 吴志宇 | 男 | 2019 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 210 | 张翌强 | 男 | 2019 | 应用化学 | 王万绪,王国永 |
| 211 | 郭慧芳 | 女 | 2019 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 212 | 尹言吉 | 男 | 2019 | 应用化学 | 杜志平,台秀梅 |
| 213 | 李金星 | 男 | 2019 | 应用化学 | 王国永 |
| 214 | 梁慧琴 | 女 | 2020 | 应用化学 | 杜志平,台秀梅 |
| 215 | 牛奇奇 | 男 | 2020 | 工业催化 | 王万绪,王国永 |
| 216 | 曹圣悌 | 男 | 2020 | 应用化学 | 牛金平,刘晓臣 |
| 217 | 贾振勇 | 男 | 2020 | 应用化学 | 杨效益,李萍 |
| 218 | 杨泽宇 | 男 | 2020 | 应用化学 | 王万绪,台秀梅 |
| 219 | 李浩楠 | 男 | 2020 | 工业催化 | 孙永强 |
| 220 | 郭凌霄 | 男 | 2020 | 应用化学 | 王国永 |
| 221 | 王梦玮 | 女 | 2020 | 工业催化 | 李运玲 |
| 222 | 苏耿 | 男 | 2020 | 应用化学 | 耿涛,姜亚洁 |
| 223 | 冯宁 | 男 | 2020 | 应用化学 | 赵永红 |
| 224 | 王杰 | 男 | 2020 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 225 | 吴志芳 | 女 | 2020 | 工业催化 | 李运玲 |
| 226 | 陈倩 | 女 | 2021 | 应用化学 | 台秀梅 |
| 227 | 王志华 | 女 | 2021 | 应用化学 | 姚晨之 |
| 228 | 张咪 | 女 | 2021 | 应用化学 | 王国永 |
| 229 | 李高占 | 男 | 2021 | 工业催化 | 牛金平 |
| 230 | 曹玉朋 | 男 | 2021 | 应用化学 | 耿涛 |
| 231 | 杨伟光 | 男 | 2021 | 工业催化 | 姜亚洁 |
| 232 | 赵丽 | 女 | 2021 | 应用化学 | 杜志平 |
| 233 | 宁波 | 男 | 2021 | 应用化学 | 王万绪 |
| 234 | 李壮 | 男 | 2021 | 应用化学 | 杨效益 |
| 235 | 毕玉婷 | 女 | 2021 | 工业催化 | 李萍 |
| 236 | 胡毅 | 男 | 2021 | 应用化学 | 牛金平 |
| 237 | 赵亭 | 女 | 2021 | 应用化学 | 赵永红 |
| 238 | 凌婷 | 女 | 2022 | 应用化学 | 李萍 |
| 239 | 丁慧 | 女 | 2022 | 应用化学 | 耿涛 |
| 240 | 李春晖 | 男 | 2022 | 应用化学 | 台秀梅 |
| 241 | 孙邦平 | 男 | 2022 | 应用化学 | 姜亚洁 |
| 242 | 孙怡 | 女 | 2022 | 应用化学 | 孙永强 |
| 243 | 李映雪 | 女 | 2022 | 应用化学 | 孙永强 |
| 244 | 姜兆礼 | 男 | 2022 | 工业催化 | 杨效益 |
| 245 | 秦梓钰 | 女 | 2022 | 应用化学 | 杨秀全 张军 |
| 246 | 王文杰 | 男 | 2022 | 工业催化 | 孙永强 |
| 247 | 龚成易 | 男 | 2022 | 应用化学 | 赵永红 |
| 248 | 万伟康 | 男 | 2022 | 应用化学 | 牛金平 刘晓臣 |
| 249 | 杨洁 | 女 | 2022 | 应用化学 | 姚晨之 严方 |
| 250 | 侯雅芳 | 女 | 2023 | 应用化学 | 杨效益 |
| 251 | 李鹏辉 | 男 | 2023 | 应用化学 | 刘晓臣 |
| 252 | 闫春悦 | 女 | 2023 | 应用化学 | 任真 |
| 253 | 刘向凯 | 男 | 2023 | 应用化学 | 姚晨之、严方 |
| 254 | 韩亚楠 | 女 | 2023 | 应用化学 | 台秀梅 |
| 255 | 范佳敏 | 女 | 2023 | 应用化学 | 杨秀全、张军 |
| 256 | 艾浩康 | 男 | 2023 | 应用化学 | 耿涛 |
| 257 | 刘爽 | 女 | 2023 | 应用化学 | 姚晨之、姚粟 |
| 258 | 刘童 | 女 | 2023 | 应用化学 | 孙永强 |
| 259 | 侯仕达 | 男 | 2023 | 工业催化 | 姜亚洁 |
| 260 | 王俊宏 | 男 | 2023 | 工业催化 | 孙永强 |
| 261 | 王娜娜 | 女 | 2024 | 应用化学 | 台秀梅 |
| 262 | 张颍 | 女 | 2024 | 应用化学 | 姚晨之、严方 |
| 263 | 祁云琴 | 女 | 2024 | 应用化学 | 杨秀全、周媛 |
| 264 | 蒲旭培 | 女 | 2024 | 应用化学 | 耿涛 |
| 265 | 张力之 | 男 | 2024 | 工业催化 | 耿涛、鞠洪斌 |
| 266 | 张聚媛 | 女 | 2024 | 应用化学 | 台秀梅 |
| 267 | 李嘉豪 | 男 | 2024 | 应用化学 | 杨秀全、白亮 |
| 268 | 程振 | 男 | 2024 | 应用化学 | 耿涛、王文琪 |
| 269 | 林曾子 | 女 | 2024 | 应用化学 | 姜亚洁 |
| 270 | 毛燕芬 | 女 | 2024 | 工业催化 | 刘晓臣 |
| 271 | 薛博文 | 男 | 2024 | 应用化学 | 耿涛 |
| 272 | 石程 | 女 | 2024 | 应用化学 | 任真 |
| 273 | 郎钰 | 女 | 2024 | 工业催化 | 耿涛 |
| 274 | 张红 | 女 | 2024 | 应用化学 | 姚晨之、薛伟 |
| 275 | 高帅 | 男 | 2025 | 工业催化 | 耿涛、姜亚洁 |
| 276 | 张栩源 | 男 | 2025 | 工业催化 | 刘晓臣 |
| 277 | 陈志强 | 男 | 2025 | 应用化学 | 台秀梅、张辉 |
| 278 | 张智慧 | 女 | 2025 | 应用化学 | 杨秀全、周媛 |
| 279 | 朱佳欣 | 女 | 2025 | 应用化学 | 台秀梅 |
| 280 | 黄雄徽 | 男 | 2025 | 应用化学 | 刘晓臣、夏建明 |
| 281 | 李凤钦 | 女 | 2025 | 应用化学 | 耿涛、周婧洁 |
| 282 | 周晓慧 | 女 | 2025 | 应用化学 | 姜亚洁 |
| 283 | 刘韵 | 女 | 2025 | 应用化学 | 张军 |
| 284 | 唐海涌 | 男 | 2025 | 应用化学 | 刘晓臣 |
| 285 | 陈苏翰 | 男 | 2025 | 应用化学 | 杨效益 |
| 286 | 谭艳如 | 女 | 2025 | 应用化学 | 耿涛、周婧洁 |
| 287 | 王宇凯 | 男 | 2025 | 应用化学 | 杨秀全、白亮 |
下一篇: 历届毕业硕士研究生学位论文

历届硕士研究生毕业生名单
发布时间:2012-07-12 00:00:00 浏览次数:16816
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业年份 | 毕业专业 | 导师姓名 |
| 1 | 郭俊旺 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 萧安民 顾季寅 |
| 2 | 潘恒国 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 萧安民 华西苑 |
| 3 | 李天栋 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 唐鸿鑫 陆用海 张高勇 |
| 4 | 张惠文 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 萧安民 |
| 5 | 康保安 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 唐鸿鑫 |
| 6 | 彭民政 | 男 | 1985 | 轻工有机合成 | 唐鸿鑫 陆用海 张高勇 |
| 7 | 王 军 | 男 | 1986 | 轻工有机合成 | 萧安民 顾季寅 |
| 8 | 葛 虹 | 男 | 1988 | 轻工有机合成 | 顾季寅 殷福珊 |
| 9 | 钱 霞 | 女 | 1989 | 轻工有机合成 | 张高勇 |
| 10 | 姚晨之 | 男 | 1990 | 轻工有机合成 | 肖玉燕 顾季寅 |
| 11 | 董金凤 | 女 | 1990 | 轻工有机合成 | 俞福良 张高勇 |
| 12 | 王红霞 | 女 | 1997 | 精细化工 | 陆用海 |
| 13 | 刘浩浩 | 男 | 1999 | 应用化学 | 王佩维 |
| 14 | 刘纲勇 | 男 | 2000 | 应用化学 | 王军 徐长卿 |
| 15 | 韩 富 | 男 | 2001 | 应用化学 | 张高勇 王军 |
| 16 | 蒋永红 | 男 | 2002 | 应用化学 | 王佩维 |
| 17 | 周雅文 | 女 | 2002 | 应用化学 | 张高勇 王红霞 |
| 18 | 张晓光 | 男 | 2002 | 应用化学 | 张高勇 董金凤 |
| 19 | 王 峰 | 男 | 2002 | 应用化学 | 张高勇 李秋小 |
| 20 | 杨效益 | 男 | 2003 | 应用化学 | 张高勇 李秋小 |
| 21 | 李敏敏 | 女 | 2003 | 应用化学 | 支建平 张高勇 |
| 22 | 袁少明 | 男 | 2003 | 应用化学 | 周庚生 牛金萍 |
| 23 | 张 杰 | 女 | 2003 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 24 | 谭 平 | 男 | 2003 | 应用化学 | 李秋小 |
| 25 | 姚建国 | 男 | 2003 | 应用化学 | 周卯星 冯瑜 |
| 26 | 薛长晖 | 女 | 2003 | 应用化学 | 王佩维 姚晨之 |
| 27 | 陈志萍 | 女 | 2003 | 应用化学 | 陆用海 王红霞 |
| 28 | 秦 勇 | 男 | 2003 | 应用化学 | 张高勇 康保安 |
| 29 | 张 越 | 男 | 2003 | 应用化学 | 张高勇 |
| 30 | 杨小强 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 袁明龙 |
| 31 | 侯潇云 | 男 | 2004 | 应用化学 | 周庚生 |
| 32 | 欧阳平 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 康保安 |
| 33 | 耿涛 | 男 | 2004 | 应用化学 | 李秋小 |
| 34 | 冯尚华 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 王红霞 |
| 35 | 刘雷 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 董晋湘 |
| 36 | 敬登伟 | 男 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 张剑 |
| 37 | 马利静 | 女 | 2004 | 应用化学 | 周卯星 冯瑜 |
| 38 | 谢新玲 | 女 | 2004 | 应用化学 | 张高勇 王红霞 |
| 39 | 闫岳凤 | 女 | 2005 | 工业催化 | 支建平 |
| 40 | 吴刚 | 男 | 2005 | 工业催化 | 张高勇 杨效益 |
| 41 | 台秀梅 | 女 | 2005 | 应用化学 | 王红霞 张剑 |
| 42 | 张威 | 女 | 2005 | 应用化学 | 张高勇 杨效益 |
| 43 | 孙永强 | 男 | 2005 | 应用化学 | 张高勇 |
| 44 | 李喜群 | 男 | 2005 | 应用化学 | 张高勇 袁明龙 |
| 45 | 左安宝 | 男 | 2005 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 46 | 史修启 | 男 | 2005 | 应用化学 | 王红霞 张剑 |
| 47 | 王萍 | 女 | 2005 | 应用化学 | 王佩维 姚晨之 |
| 48 | 王友国 | 男 | 2005 | 应用化学 | 王佩维 姚晨之 |
| 49 | 杨庆利 | 男 | 2005 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 50 | 张晓霞 | 女 | 2006 | 应用化学 | 王佩维 |
| 51 | 李刚森 | 男 | 2006 | 应用化学 | 王红霞 |
| 52 | 李得志 | 男 | 2006 | 应用化学 | 杨秀全 |
| 53 | 张国栋 | 男 | 2006 | 工业催化 | 张高勇 韩富 |
| 54 | 赵建亮 | 男 | 2006 | 应用化学 | 张高勇 秦勇 |
| 55 | 丁建飞 | 男 | 2006 | 工业催化 | 李秋小 |
| 56 | 卫 鹏 | 男 | 2006 | 应用化学 | 杜志平 |
| 57 | 宫竹云 | 男 | 2006 | 应用化学 | 张高勇 聂永亮 |
| 58 | 孙彦庆 | 男 | 2006 | 应用化学 | 张剑 |
| 59 | 冯春波 | 男 | 2006 | 应用化学 | 杜志平 |
| 60 | 张建远 | 男 | 2006 | 应用化学 | 康保安 |
