2022年硕士研究生拟录取名单
发布时间:2022-04-24 09:05:56 浏览次数:12117
| 姓名 | 考生编号 | 总成绩 |
| 祝千希 | 10056201862xxxx | 66.28 |
| 李亮亮 | 10712221040xxxx | 64.8 |
| 陈志强 | 10264221000xxxx | 67.16 |
| 陈苏翰 | 10590234560xxxx | 68.08 |
| 周晓慧 | 10504210990xxxx | 65 |
| 唐海涌 | 10561220000xxxx | 64.04 |
| 谭艳如 | 10590234562xxxx | 66 |
| 张智慧 | 10422251091xxxx | 72.96 |
| 高帅 | 10112200000xxxx | 64.08 |
| 张栩源 | 10151200000xxxx | 63.08 |
| 朱佳欣 | 10497240034xxxx | 67.24 |
| 刘韵 | 10559221001xxxx | 62.32 |
| 王宇凯 | 82101241339xxxx | 64.96 |
| 黄雄徽 | 10504210990xxxx | 62.24 |
| 李凤钦 | 10504210990xxxx | 69.24 |

2022年硕士研究生拟录取名单
发布时间:2022-04-24 09:05:56 浏览次数:12117
| 姓名 | 考生编号 | 总成绩 |
| 祝千希 | 10056201862xxxx | 66.28 |
| 李亮亮 | 10712221040xxxx | 64.8 |
| 陈志强 | 10264221000xxxx | 67.16 |
| 陈苏翰 | 10590234560xxxx | 68.08 |
| 周晓慧 | 10504210990xxxx | 65 |
| 唐海涌 | 10561220000xxxx | 64.04 |
| 谭艳如 | 10590234562xxxx | 66 |
| 张智慧 | 10422251091xxxx | 72.96 |
| 高帅 | 10112200000xxxx | 64.08 |
| 张栩源 | 10151200000xxxx | 63.08 |
| 朱佳欣 | 10497240034xxxx | 67.24 |
| 刘韵 | 10559221001xxxx | 62.32 |
| 王宇凯 | 82101241339xxxx | 64.96 |
| 黄雄徽 | 10504210990xxxx | 62.24 |
| 李凤钦 | 10504210990xxxx | 69.24 |

TALENT